Meine Fortschritte
Level | Zeit | Disziplin | Leistung | Datum |
??? | ??? | Binary Numbers Level 1 | 12 Ziffern (3s) | ??.??.2003 |
??? | ??? | Binary Numbers Level 2 | 24 Ziffern (7s) | ??.??.2003 |
??? | ??? | Binary Numbers Level 3 | 36 Ziffern (34s) | ??.??.2003 |
??? | ??? | Binary Numbers Level 4 | 72 Ziffern (195s) | ??.??.2003 |
??? | ??? | Binary Numbers Level 5 | 96 Ziffern (224s) | ??.??.2003 |
3,42 | ??? | Speed Numbers Level 4 | 40 Zahlen (254s) | 10.10.2003 |
3,57 | ??? | Speed Cards Level 4 | 15 Karten (225s) | 10.10.2003 |
3,71 | ??? | Random Words Level 4 | 15 Wörter (221s) | 10.10.2003 |
3,86 | ??? | Speed Cards Level 5 | 20 Karten (247s) | 11.10.2003 |
4,00 | ??? | Historical Dates Level 4 | 6 Daten (125s) | 13.10.2003 |
4,14 | ??? | Historical Dates Level 5 | 8 Daten (201s) | 13.10.2003 |
4,28 | ??? | Random Words Level 5 | 20 Wörter (263s) | 15.10.2003 |
4,43 | ??? | Historical Dates Level 6 | 10 Daten (286s) | 15.10.2003 |
4,57 | ??? | Random Words Level 6 | 25 Wörter (293s) | 16.10.2003 |
4,71 | ??? | Poem Level 5 | 5 Zeilen (107s) | 16.10.2003 |
4,86 | ??? | Names and Faces Level 3 | 5 Namen (97s) | 16.10.2003 |
5,00 | ??? | Names and Faces Level 4 | 6 Namen (96s) | 16.10.2003 |
5,14 | 113,12 | Names and Faces Level 5 | 7 Namen (91s) | 16.10.2003 |
5,28 | 117,68 | Binary Numbers Level 6 | 144 Ziffern (282s) | 17.10.2003 |
5,42 | 121,88 | Names and Faces Level 6 | 8 Namen (153s) | 17.10.2003 |
5,57 | 121,88 | Names and Faces Level 7 (246s) | 10 Namen (246s) | 17.10.2003 |
5,71 | 121,83 | Poem Level 6 | 6 Zeilen (185s) | 22.10.2003 |
5,85 | 126,03 | Poem Level 7 | 7 Zeilen (294s) | 24.10.2003 |
6,00 | 130,08 | Speed Numbers Level 5 | 60 Zahlen (296s) | 26.10.2003 |
6,00 | ??? | Speed Numbers Level 1 | 10 Zahlen (10s) | 01.11.2003 |
6,00 | ??? | Random Words Level 1 | 4 Wörter (2s) | 01.11.2003 |
6,00 | ??? | Random Words Level 2 | 7 Wörter (18s) | 01.11.2003 |
6,00 | ??? | Random Words Level 3 | 10 Wörter (29s) | 01.11.2003 |
6,00 | ??? | Random Words Level 4 | 15 Wörter (64s) | 01.11.2003 |
6,14 | 126,61 | Speed Cards Level 6 | 32 Karten (299s) | 02.11.2003 |
6,14 | ??? | Binary Numbers Level 4 | 72 Ziffern (62s) | 05.11.2003 |
6,28 | 119,57 | Random Words Level 7 | 30 Wörter (292s) | 05.11.2003 |
6,42 | 123,45 | Binary Numbers Level 7 | 192 Ziffern (294s) | 09.11.2003 |
6,42 | ??? | Binary Numbers Level 1 | 12 Ziffern (2s) | 13.11.2003 |
6,42 | ??? | Binary Numbers Level 2 | 24 Ziffern (5s) | 13.11.2003 |
6,42 | ??? | Binary Numbers Level 3 | 36 Ziffern (14s) | 13.11.2003 |
6,42 | ??? | Binary Numbers Level 4 | 72 Ziffern (45s) | 13.11.2003 |
6,42 | ??? | Binary Numbers Level 5 | 96 Ziffern (78s) | 13.11.2003 |
6,57 | 103,79 | Poem Level 8 | 8 Zeilen (189s) | 13.11.2003 |
6,71 | 107,90 | Binary Numbers Level 8 | 240 Ziffern (297s) | 14.11.2003 |
6,85 | 111,90 | Historical Dates Level 7 | 15 Daten (300s) | 14.11.2003 |
7,00 | 115,60 | Speed Numbers Level 6 | 80 Zahlen (293s) | 15.11.2003 |
7,14 | 118,68 | Poem Level 9 | 10 Zeilen (270s) | 16.11.2003 |
7,14 | ??? | Binary Numbers Level 6 | 144 Ziffern (128s) | 17.11.2003 |
7,28 | 112,18 | Random Words Level 8 | 40 Wörter (296s) | 17.11.2003 |
7,28 | ??? | Binary Numbers Level 4 | 72 Ziffern (36s) | 02.12.2003 |
7,28 | ??? | Binary Numbers Level 5 | 96 Ziffern (55s) | 02.12.2003 |
7,42 | 104,29 | Speed Cards Level 7 | 52 Karten (300s) | 05.12.2003 |
7,42 | ??? | Binary Numbers Level 1 | 12 Ziffern (1s) | 09.12.2003 |
7,57 | 107,85 | Speed Cards Level 8 | 52 Karten (294s) | 31.12.2003 |
7,71 | 109,91 | Speed Cards Level 9 | 52 Karten (276s) | 10.03.2004 |
7,85 | ??? | Binary Numbers Level 7 | 192 Ziffern (174s) | 15.03.2004 |
7,85 | 110,25 | Speed Cards Level 10 | 52 Karten (270s) | 15.03.2004 |
8,00 | 112,41 | Random Words Level 9 | 50 Wörter (297s) | 20.03.2004 |
8,00 | ??? | Binary Numbers Level 2 | 24 Ziffern (4s) | 22.03.2004 |
8,00 | ??? | Binary Numbers Level 2 | 24 Ziffern (3s) | 25.03.2004 |
8,14 | 111,97 | Speed Numbers Level 7 | 120 Zahlen (286s) | 03.04.2004 |
8,14 | 111,70 | Speed Cards Level 3 | 10 Karten (21s) | 06.04.2004 |
8,14 | 110,32 | Speed Numbers Level 5 | 60 Zahlen (88s) | 06.04.2004 |
8,14 | 109,33 | Binary Numbers Level 6 | 144 Ziffern (72s) | 07.04.2004 |
8,14 | 105,47 | Binary Numbers Level 7 | 192 Ziffern (100s) | 15.04.2004 |
8,14 | 105,47 | Binary Numbers Level 8 | 240 Ziffern (151s) | 15.04.2004 |
8,14 | 105,30 | Binary Numbers Level 5 | 96 Ziffern (45s) | 15.04.2004 |
8,28 | 108,36 | Binary Numbers Level 9 | 360 Ziffern (283s) | 18.04.2004 |
8,28 | 107,98 | Historical Dates Level 5 | 8 Daten (98s) | 19.04.2004 |
8,28 | 105,98 | Speed Cards Level 7 | 52 Karten (184s) | 20.04.2004 |
8,28 | 105,72 | Historical Dates Level 4 | 6 Daten (52s) | 21.04.2004 |
8,28 | 105,50 | Historical Dates Level 3 | 6 Daten (42s) | 21.04.2004 |
8,28 | 103,40 | Speed Cards Level 8 | 52 Karten (172s) | 21.04.2004 |
8,28 | 101,38 | Binary Numbers Level 4 | 72 Ziffern (26s) | 21.04.2004 |
8,28 | 101,38 | Speed Cards Level 5 | 20 Karten (51s) | 21.04.2004 |
8,28 | 101,38 | Speed Cards Level 6 | 32 Karten (105s) | 21.04.2004 |
8,28 | 99,21 | Speed Cards Level 9 | 52 Karten (150s) | 22.04.2004 |
8,28 | 95,19 | Speed Cards Level 10 | 52 Karten (144s) | 24.04.2004 |
8,28 | 95,19 | Historical Dates Level 7 | 15 Daten (193s) | 24.04.2004 |
8,43 | 98,34 | Historical Dates Level 8 | 20 Daten (281s) | 25.04.2004 |
8,43 | 96,97 | Ramdom Words Level 7 | 30 Wörter (191s) | 27.04.2004 |
8,43 | 96,08 | Speed Cards Level 7 | 52 Karten (132s) | 30.04.2004 |
8,43 | 95,47 | Speed Cards Level 6 | 32 Karten (69s) | 30.04.2004 |
8,43 | 94,95 | Speed Cards Level 8 | 52 Karten (141s) | 03.05.2004 |
8,43 | 94,56 | Speed Cards Level 4 | 15 Karten (29s) | 07.05.2004 |
8,43 | 94,46 | Binary Numbers Level 9 | 360 Ziffern (277s) | 11.05.2004 |
8,43 | 94,07 | Binary Numbers Level 3 | 36 Ziffern (34s) | 16.05.2004 |
8,43 | 93,36 | Speed Cards Level 3 | 10 Karten (15s) | 09.06.2004 |
8,43 | 93,27 | Speed Cards Level 4 | 15 Karten (24s) | 16.06.2004 |
8,43 | ??? | Binary Numbers Level 9 | 360 Ziffern (231s) | 23.06.2004 |
8,57 | 94,67 | Speed Numbers Level 8 | 170 Zahlen (300s) | 30.06.2004 |
8,57 | 94,67 | Speed Cards Level 9 | 52 Karten (126s) | ??.06.2004 |
8,57 | 94,65 | Binary Numbers Level 2 | 24 Ziffern (2s) | 15.09.2005 |
8,57 | 94,60 | Binary Numbers Level 3 | 36 Ziffern (4s) | 15.09.2005 |
8,57 | 94,32 | Binary Numbers Level 5 | 96 Ziffern (28s) | 15.09.2005 |
8,57 | 94,20 | Binary Numbers Level 4 | 72 Ziffern (19s) | 15.09.2005 |
8,57 | 93,82 | Binary Numbers Level 6 | 144 Ziffern (49s) | 16.09.2005 |
8,57 | 93,75 | Speed Cards Level 2 | 8 Karten (8s) | 20.09.2005 |
8,57 | 93,73 | Speed Cards Level 3 | 10 Karten (14s) | 20.09.2005 |
8,57 | 93,63 | Speed Cards Level 5 | 20 Karten (33s) | 21.09.2005 |
8,57 | 93,62 | Speed Numbers Level 1 | 10 Zahlen (1s) | 15.11.2005 |
Letztes Update 22. November 2005